无需本金一小时赚50元

  • 信息门户
  • 实验室、会议室预约
  • 图书馆
  • English

无需本金一小时赚50元:招生就业ABOUT US

招生就业
当前位置: 首页 > 招生就业 > 正文

水产无需本金一小时赚50元2024年“申请-考核”制博士考核结果公示

发布时间:2024-05-09来源:

报名号 姓名 拟录取专业 外语水平 20% 专业基。30% 综合能力(50% 考核成绩 排名 是否拟录取
1050499962 陈*宇 水产动物医学 90.20 94.20 94.00 93.30 1
1050499430 邹*宏 水产养殖 90.20 93.40 93.20 92.66 2
1050498842 黄* 水产养殖 90.20 92.80 92.60 92.18 3
1050498877 张*霆 智慧渔业 88.60 92.20 92.60 91.68 4
1050499432 吴*犇 水产养殖 87.20 92.20 92.80 91.50 5
1050499509 范*晖 水产养殖 89.00 92.60 91.60 91.38 6
1050499265 于*永 水产养殖 89.20 90.60 91.40 90.72 7
1050499468 翟*娅 水产养殖 87.40 90.60 92.00 90.66 8
1050499406 乔*峰 智慧渔业 90.00 91.20 90.20 90.46 9
1050498676 宋*真 渔业资源 88.00 90.60 91.00 90.28 10
1050499158 杨*敏 水产养殖 86.20 90.80 91.40 90.18 11
1050498967 李*莹 渔业资源 87.60 90.60 89.80 89.60 12
1050499952 李*佳 水产养殖 84.80 87.80 87.00 86.80 13
1050498917 张* 88.40 84.60 87.00 86.56 14
1050498829 江*媛 85.00 86.20 87.00 86.36 15
1050498720 赵*雨 85.80 85.80 86.60 86.20 16
1050499233 李*涛 83.40 85.40 86.20 85.40 17
1050499246 彭* 80.60 82.60 83.60 82.70 18
1050499096 陈*娟 81.80 80.00 83.40 82.06 19
1050499165 庞*博 78.00 83.00 82.60 81.80 20
1050499592 曹*娟 81.40 81.60 81.00 81.26 21
1050499310 李*慧 80.00 82.40 80.40 80.92 22
1050499872 朱* 78.40 80.60 81.40 80.56 23
1050499678 杨* 77.80 79.40 81.80 80.28 24
1050498637 高*宁 0.00 0.00 0.00 0.00 25
1050499237 左*良 0.00 0.00 0.00 0.00 25
1050499448 赵*阳 0.00 0.00 0.00 0.00 25

无需本金一小时赚50元 - V1.34.93(2024已更新)