姓名 | 班级 | 信息 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 思想政治 | 通用 | 语文 | 数学 | 外语 | |||||||||||
杨云涵 | 高2019届1班 | 96 | A | 96 | A | 90 | A | 95 | A | 94 | A | 95 | A | 86 | A | 87 | A | 78 | B | 83 | B | 85 | A |
邓雨函 | 高2019届1班 | 91 | A | 96 | A | 90 | A | 95 | A | 90 | A | 94 | A | 85 | A | 87 | A | 77 | B | 87 | A | 85 | A |
蒋静茹 | 高2019届6班 | 90 | A | 92 | A | 94 | A | 90 | A | 88 | A | 89 | A | 91 | A | 94 | A | 85 | A | 96 | A | 85 | A |
吴成思 | 高2019届9班 | 94 | A | 99 | A | 98 | A | 94 | A | 96 | A | 92 | A | 89 | A | 91 | A | 86 | A | 96 | A | 88 | A |
张仟 | 高2019届9班 | 78 | B | 93 | A | 86 | A | 95 | A | 94 | A | 95 | A | 90 | A | 90 | A | 82 | B | 100 | A | 87 | A |
黄家俊 | 高2019届9班 | 86 | A | 99 | A | 98 | A | 97 | A | 87 | A | 90 | A | 91 | A | 95 | A | 84 | B | 97 | A | 91 | A |
吴璨 | 高2019届9班 | 73 | B | 96 | A | 96 | A | 96 | A | 98 | A | 100 | A | 86 | A | 92 | A | 78 | B | 100 | A | 88 | A |
尹兰茜 | 高2019届9班 | 74 | B | 94 | A | 96 | A | 98 | A | 96 | A | 100 | A | 88 | A | 87 | A | 84 | B | 100 | A | 89 | A |
蒲兰 | 高2019届23班 | 94 | A | 99 | A | 98 | A | 92 | A | 93 | A | 97 | A | 87 | A | 91 | A | 85 | A | 100 | A | 88 | A |
公示时间:2018年12月29日-2019年1月2日,在公示期间如有异议,可向相关部门反映。电话举报:18581739135,15508158066
现金牛app
2018/12/28
2018/12/28